Aufruf-Statistik für gp-photography.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 79801
Summe der Dateien 64702
Summe Seiten 25964
Summe Besuche 4795
Summe in kb 3110751
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3524
Summe der unterschiedlichen URLs 5446
Summe der unterschiedlichen Verweise 202
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1129
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 107 1578
Anfragen pro Tag 2574 4614
Dateien pro Tag 2087 4033
Seiten pro Tag 837 2206
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 113 435
Besuche pro Tag 154 316
kb pro Tag 100347 410815
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.08% 64702
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.83% 663
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.81% 650
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.72% 2171
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.48% 2776
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.84% 8653
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.22% 173
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 9

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1842 2.31% 1610 2.49% 591 2.28% 150 3.13% 183 5.19% 128283 4.12%
2 2475 3.10% 2039 3.15% 651 2.51% 153 3.19% 241 6.84% 155294 4.99%
3 3244 4.07% 2881 4.45% 846 3.26% 167 3.48% 277 7.86% 174344 5.60%
4 2161 2.71% 1690 2.61% 831 3.20% 178 3.71% 134 3.80% 89218 2.87%
5 2733 3.42% 2182 3.37% 893 3.44% 152 3.17% 196 5.56% 128930 4.14%
6 2341 2.93% 1871 2.89% 916 3.53% 164 3.42% 194 5.51% 86866 2.79%
7 2128 2.67% 1636 2.53% 962 3.71% 147 3.07% 137 3.89% 63370 2.04%
8 2881 3.61% 2247 3.47% 771 2.97% 148 3.09% 159 4.51% 136113 4.38%
9 2518 3.16% 2186 3.38% 955 3.68% 171 3.57% 137 3.89% 86238 2.77%
10 4383 5.49% 3618 5.59% 1455 5.60% 137 2.86% 98 2.78% 137853 4.43%
11 3627 4.55% 3310 5.12% 1260 4.85% 164 3.42% 104 2.95% 75914 2.44%
12 1736 2.18% 1273 1.97% 655 2.52% 146 3.04% 108 3.06% 65083 2.09%
13 1838 2.30% 1294 2.00% 543 2.09% 160 3.34% 92 2.61% 43426 1.40%
14 1806 2.26% 1460 2.26% 672 2.59% 174 3.63% 106 3.01% 67112 2.16%
15 1343 1.68% 1065 1.65% 343 1.32% 131 2.73% 97 2.75% 44119 1.42%
16 1768 2.22% 1345 2.08% 660 2.54% 128 2.67% 81 2.30% 35727 1.15%
17 3146 3.94% 2145 3.32% 1365 5.26% 134 2.79% 99 2.81% 97741 3.14%
18 1431 1.79% 1052 1.63% 433 1.67% 114 2.38% 83 2.36% 42794 1.38%
19 1600 2.00% 1287 1.99% 624 2.40% 146 3.04% 92 2.61% 59555 1.91%
20 4578 5.74% 4030 6.23% 1413 5.44% 140 2.92% 83 2.36% 153641 4.94%
21 4614 5.78% 3718 5.75% 1079 4.16% 179 3.73% 228 6.47% 410815 13.21%
22 4467 5.60% 3559 5.50% 2206 8.50% 316 6.59% 370 10.50% 175950 5.66%
23 3897 4.88% 3256 5.03% 983 3.79% 158 3.30% 435 12.34% 155285 4.99%
24 1509 1.89% 1233 1.91% 386 1.49% 119 2.48% 227 6.44% 66380 2.13%
25 1811 2.27% 1311 2.03% 504 1.94% 147 3.07% 157 4.46% 50681 1.63%
26 1662 2.08% 1341 2.07% 434 1.67% 141 2.94% 118 3.35% 45214 1.45%
27 1639 2.05% 1090 1.68% 408 1.57% 144 3.00% 110 3.12% 58916 1.89%
28 4434 5.56% 4033 6.23% 1371 5.28% 172 3.59% 102 2.89% 102789 3.30%
29 2459 3.08% 2015 3.11% 659 2.54% 155 3.23% 88 2.50% 59178 1.90%
30 2194 2.75% 1797 2.78% 588 2.26% 154 3.21% 106 3.01% 74843 2.41%
31 1536 1.92% 1128 1.74% 507 1.95% 137 2.86% 73 2.07% 39079 1.26%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1794 2.25% 45 1417 2.19% 18 584 2.25% 2706 83877 2.70%
1 79 2471 3.10% 61 1905 2.94% 27 837 3.22% 3273 101478 3.26%
2 67 2095 2.63% 54 1703 2.63% 22 701 2.70% 2193 67993 2.19%
3 54 1685 2.11% 40 1252 1.94% 20 642 2.47% 2235 69276 2.23%
4 75 2327 2.92% 61 1904 2.94% 31 979 3.77% 2594 80408 2.58%
5 45 1397 1.75% 36 1125 1.74% 20 642 2.47% 1818 56346 1.81%
6 58 1814 2.27% 46 1442 2.23% 23 738 2.84% 1914 59325 1.91%
7 78 2443 3.06% 61 1899 2.93% 36 1129 4.35% 2117 65622 2.11%
8 64 2010 2.52% 48 1500 2.32% 23 743 2.86% 2379 73749 2.37%
9 67 2105 2.64% 53 1660 2.57% 20 643 2.48% 2565 79526 2.56%
10 87 2712 3.40% 70 2177 3.36% 28 887 3.42% 7901 244916 7.87%
11 113 3503 4.39% 88 2751 4.25% 27 867 3.34% 6181 191606 6.16%
12 130 4056 5.08% 113 3531 5.46% 36 1126 4.34% 4285 132848 4.27%
13 121 3756 4.71% 101 3156 4.88% 44 1365 5.26% 3777 117102 3.76%
14 198 6164 7.72% 173 5388 8.33% 85 2658 10.24% 7657 237360 7.63%
15 129 4013 5.03% 111 3446 5.33% 37 1147 4.42% 4064 125991 4.05%
16 113 3509 4.40% 91 2845 4.40% 40 1242 4.78% 5109 158392 5.09%
17 126 3927 4.92% 106 3300 5.10% 36 1118 4.31% 3960 122767 3.95%
18 124 3845 4.82% 88 2730 4.22% 38 1190 4.58% 5145 159508 5.13%
19 153 4752 5.95% 129 4018 6.21% 45 1409 5.43% 5620 174220 5.60%
20 122 3798 4.76% 95 2968 4.59% 32 1006 3.87% 5023 155719 5.01%
21 126 3934 4.93% 101 3152 4.87% 32 1016 3.91% 4898 151853 4.88%
22 219 6808 8.53% 176 5476 8.46% 67 2079 8.01% 6979 216344 6.95%
23 157 4883 6.12% 127 3957 6.12% 39 1216 4.68% 5953 184529 5.93%

Top 30 von 5446 URLs
# Anfragen kb URL
1 6107 7.65% 89113 2.86% /blog/
2 4574 5.73% 12136 0.39% /photokorn/pic.php
3 4275 5.36% 29585 0.95% /photokorn/
4 3827 4.80% 23144 0.74% /racing/displayimage.php
5 766 0.96% 522 0.02% /
6 740 0.93% 3090 0.10% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
7 725 0.91% 1844 0.06% /blog/wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
8 705 0.88% 3315 0.11% /blog/wp-content/themes/beachland/style.css
9 638 0.80% 2834 0.09% /racing/login.php
10 626 0.78% 1724 0.06% /photokorn/photokorn.css
11 563 0.71% 12804 0.41% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 548 0.69% 106 0.00% /robots.txt
13 483 0.61% 2142 0.07% /blog/wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
14 478 0.60% 2266 0.07% /racing/thumbnails.php
15 429 0.54% 2144 0.07% /blog/wp-content/plugins/google-maps-advanced/googlemapsPlugin.js
16 417 0.52% 1469 0.05% /photokorn/menu.js
17 416 0.52% 1654 0.05% /photokorn/scripts.js
18 327 0.41% 5 0.00% /blog/wp-trackback.php
19 233 0.29% 215 0.01% /photokorn/rss.php
20 150 0.19% 0 0.00% /blog/wp-cron.php
21 124 0.16% 0 0.00% /blog/wp-comments-post.php
22 107 0.13% 1328 0.04% /photokorn/search.php
23 62 0.08% 407 0.01% /racing/
24 61 0.08% 476 0.02% /photokorn/postcard.php
25 56 0.07% 299 0.01% /photokorn/admin/admin.php
26 54 0.07% 570 0.02% /racing/themes/igames/style.css
27 45 0.06% 67 0.00% /blog/wp-login.php
28 45 0.06% 12 0.00% /blog/xmlrpc.php
29 36 0.05% 7 0.00% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
30 33 0.04% 752 0.02% /blog/wp-admin/load-scripts.php

Top 10 von 5446 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.02% 287309 9.24% /images/arn.zip
2 22 0.03% 100205 3.22% /blog/wp-content/uploads/2008/11/triton_enduro_flyer_a4_web2.pdf
3 6107 7.65% 89113 2.86% /blog/
4 4275 5.36% 29585 0.95% /photokorn/
5 3827 4.80% 23144 0.74% /racing/displayimage.php
6 563 0.71% 12804 0.41% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 4574 5.73% 12136 0.39% /photokorn/pic.php
8 705 0.88% 3315 0.11% /blog/wp-content/themes/beachland/style.css
9 740 0.93% 3090 0.10% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
10 638 0.80% 2834 0.09% /racing/login.php

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6107 7.65% 2095 47.51% /blog/
2 766 0.96% 635 14.40% /
3 3827 4.80% 394 8.93% /racing/displayimage.php
4 4574 5.73% 330 7.48% /photokorn/pic.php
5 327 0.41% 230 5.22% /blog/wp-trackback.php
6 4275 5.36% 209 4.74% /photokorn/
7 150 0.19% 132 2.99% /blog/wp-cron.php
8 124 0.16% 99 2.24% /blog/wp-comments-post.php
9 233 0.29% 91 2.06% /photokorn/rss.php
10 478 0.60% 85 1.93% /racing/thumbnails.php

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6107 7.65% 2034 45.08% /blog/
2 4574 5.73% 424 9.40% /photokorn/pic.php
3 766 0.96% 417 9.24% /
4 3827 4.80% 401 8.89% /racing/displayimage.php
5 4275 5.36% 312 6.91% /photokorn/
6 124 0.16% 267 5.92% /blog/wp-comments-post.php
7 327 0.41% 238 5.27% /blog/wp-trackback.php
8 150 0.19% 132 2.93% /blog/wp-cron.php
9 233 0.29% 95 2.11% /photokorn/rss.php
10 478 0.60% 46 1.02% /racing/thumbnails.php

Top 30 von 3524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3181 3.99% 2147 3.32% 12702 0.41% 272 5.67% crawl-11c.cuil.com
2 2903 3.64% 2168 3.35% 17634 0.57% 336 7.01% crawl-6c.cuil.com
3 2341 2.93% 2337 3.61% 31159 1.00% 1 0.02% mnhm-5f7532a6.pool.mediaways.net
4 2202 2.76% 1597 2.47% 7078 0.23% 459 9.57% b3091216.crawl.yahoo.net
5 1759 2.20% 1647 2.55% 68322 2.20% 14 0.29% hsi-kbw-085-216-024-224.hsi.kabelbw.de
6 1435 1.80% 1329 2.05% 29762 0.96% 1 0.02% p5b13e199.dip.t-dialin.net
7 1207 1.51% 998 1.54% 43953 1.41% 6 0.13% c-67-173-109-186.hsd1.il.comcast.net
8 1076 1.35% 1055 1.63% 26992 0.87% 1 0.02% 91-66-117-138-dynip.superkabel.de
9 919 1.15% 916 1.42% 6624 0.21% 1 0.02% p54ad758f.dip.t-dialin.net
10 907 1.14% 889 1.37% 14017 0.45% 1 0.02% p579a7408.dip.t-dialin.net
11 675 0.85% 522 0.81% 10966 0.35% 1 0.02% dslb-084-056-237-150.pools.arcor-ip.net
12 601 0.75% 303 0.47% 7084 0.23% 1 0.02% p5b042e27.dip.t-dialin.net
13 519 0.65% 502 0.78% 1848 0.06% 1 0.02% static.77.76.40.188.clients.your-server.de
14 477 0.60% 469 0.72% 13696 0.44% 1 0.02% cpe-98-144-38-83.wi.res.rr.com
15 435 0.55% 364 0.56% 19212 0.62% 1 0.02% 212.174.165.165
16 422 0.53% 350 0.54% 6459 0.21% 45 0.94% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
17 412 0.52% 411 0.64% 11896 0.38% 1 0.02% krlh-5f720416.pool.mediaways.net
18 411 0.52% 399 0.62% 1715 0.06% 41 0.86% crawl10.dotnetdotcom.org
19 406 0.51% 392 0.61% 8843 0.28% 1 0.02% 109.192.71.153
20 393 0.49% 392 0.61% 51077 1.64% 1 0.02% p54a34aab.dip.t-dialin.net
21 391 0.49% 259 0.40% 29721 0.96% 3 0.06% dslb-088-067-120-163.pools.arcor-ip.net
22 382 0.48% 225 0.35% 7116 0.23% 3 0.06% p54a8528b.dip.t-dialin.net
23 371 0.46% 191 0.30% 7513 0.24% 1 0.02% hsi-kbw-078-042-037-070.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
24 342 0.43% 305 0.47% 10120 0.33% 5 0.10% 130.36.95.106
25 339 0.42% 267 0.41% 2816 0.09% 3 0.06% 64-118-100-189.static.sti.net
26 339 0.42% 336 0.52% 3844 0.12% 1 0.02% g225065189.adsl.alicedsl.de
27 338 0.42% 290 0.45% 7955 0.26% 1 0.02% p57a50b7e.dip0.t-ipconnect.de
28 334 0.42% 288 0.45% 10923 0.35% 1 0.02% 203.115.29.231
29 327 0.41% 277 0.43% 6353 0.20% 1 0.02% p5b23dbcd.dip.t-dialin.net
30 326 0.41% 323 0.50% 18618 0.60% 1 0.02% dont-blame-admin-its-a-dynamic-pool-84.249.176.62.dynamic.wobline-ip.de

Top 10 von 3524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1759 2.20% 1647 2.55% 68322 2.20% 14 0.29% hsi-kbw-085-216-024-224.hsi.kabelbw.de
2 3 0.00% 3 0.00% 55608 1.79% 0 0.00% dslb-092-074-234-004.pools.arcor-ip.net
3 393 0.49% 392 0.61% 51077 1.64% 1 0.02% p54a34aab.dip.t-dialin.net
4 1207 1.51% 998 1.54% 43953 1.41% 6 0.13% c-67-173-109-186.hsd1.il.comcast.net
5 2341 2.93% 2337 3.61% 31159 1.00% 1 0.02% mnhm-5f7532a6.pool.mediaways.net
6 1435 1.80% 1329 2.05% 29762 0.96% 1 0.02% p5b13e199.dip.t-dialin.net
7 391 0.49% 259 0.40% 29721 0.96% 3 0.06% dslb-088-067-120-163.pools.arcor-ip.net
8 1076 1.35% 1055 1.63% 26992 0.87% 1 0.02% 91-66-117-138-dynip.superkabel.de
9 27 0.03% 24 0.04% 21272 0.68% 1 0.02% et-1-37.gw-nat.bs.ka.oneandone.net
10 1 0.00% 1 0.00% 21064 0.68% 0 0.00% 93.55.231.131

Top 30 von 202 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19067 23.89% - (Direct Request)
2 3165 3.97% http://forums.yellowstone.net/viewtopic.php
3 2451 3.07% http://www.dforum.net/showthread.php
4 276 0.35% http://forums.yellowstone.net//viewtopic.php
5 256 0.32% http://images.google.com/imgres
6 168 0.21% http://www.birdphotographers.net/forums/showthread.php
7 134 0.17% http://dforum.net/showthread.php
8 71 0.09% http://images.google.de/imgres
9 46 0.06% http://www.google.de/search
10 42 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 34 0.04% http://images.google.co.uk/imgres
12 24 0.03% http://forums.yellowstone.net/posting.php
13 23 0.03% http://www.forums.yellowstone.net/viewtopic.php
14 22 0.03% http://images.google.co.in/imgres
15 20 0.03% http://www.dslr-forum.de/showthread.php
16 19 0.02% http://images.google.ca/imgres
17 15 0.02% http://www.google.com/search
18 14 0.02% http://images.google.co.id/imgres
19 14 0.02% http://images.google.com.au/imgres
20 13 0.02% http://images.google.it/imgres
21 12 0.02% http://images.google.com/
22 11 0.01% http://images.google.pl/imgres
23 11 0.01% http://images.google.ro/imgres
24 11 0.01% http://www.google.com/imgres
25 10 0.01% http://images.google.co.za/imgres
26 9 0.01% http://images.google.fr/imgres
27 9 0.01% http://images.google.se/imgres
28 9 0.01% http://www.dforum.net/newreply.php
29 8 0.01% http://dearcomputer.nl/gir/
30 8 0.01% http://dforum.dforum.net/showthread.php

Top 20 von 45 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 12.20% gp photography
2 8 9.76% grüner peter
3 5 6.10% peter grüner
4 5 6.10% rabea bunk
5 4 4.88% petula and jenny models
6 3 3.66% johannes malpricht
7 2 2.44% all pics of erotic model petula v.
8 2 2.44% hensel porty 6 shooting against sun
9 2 2.44% michaela f
10 2 2.44% model petula nude
11 2 2.44% modelkartei presea
12 2 2.44% peter gruener
13 2 2.44% sabrina guthier
14 2 2.44% silvi
15 1 1.22% 30 seconds to mars portrait session
16 1 1.22% acoustic diaries photography
17 1 1.22% acoustic rock night alte wollfabrik schwetzingen september
18 1 1.22% acoustic rock night schwetzingen
19 1 1.22% australien grüner eva peter
20 1 1.22% canon mark

Top 15 von 1129 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6084 7.62% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
2 2986 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
3 2474 3.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
4 2342 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 2308 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2080 2.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; de-de) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
7 1743 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1622 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
9 1470 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
10 1397 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 1364 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 1359 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 1345 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
14 1210 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
15 1134 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 35549 44.55% 29100 44.98% 1475222 47.42% Netzwerke (net)
2 15046 18.85% 13218 20.43% 646778 20.79% Deutschland Deutschland
3 14469 18.13% 11588 17.91% 335932 10.80% Firmen (com)
4 2005 2.51% 1670 2.58% 107640 3.46% USA USA
5 1336 1.67% 951 1.47% 50668 1.63% Australien Australien
6 1191 1.49% 1010 1.56% 63138 2.03% Oesterreich Oesterreich
7 965 1.21% 798 1.23% 24315 0.78% Russische Foederation Russische Foederation
8 720 0.90% 616 0.95% 59452 1.91% Schweiz Schweiz
9 692 0.87% 457 0.71% 12888 0.41% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 667 0.84% 395 0.61% 48613 1.56% Italien Italien
11 594 0.74% 426 0.66% 20970 0.67% Tuerkei Tuerkei
12 500 0.63% 469 0.72% 12603 0.41% Unbekannte Adressen
13 456 0.57% 444 0.69% 7272 0.23% Organisationen (org)
14 341 0.43% 306 0.47% 25909 0.83% Frankreich Frankreich
15 317 0.40% 248 0.38% 17255 0.55% Kanada Kanada
16 312 0.39% 215 0.33% 16104 0.52% Indonesien Indonesien
17 307 0.38% 195 0.30% 9261 0.30% Schweden Schweden
18 306 0.38% 300 0.46% 7015 0.23% Norwegen Norwegen
19 304 0.38% 268 0.41% 7470 0.24% Luxemburg Luxemburg
20 285 0.36% 232 0.36% 16220 0.52% Tschechien Tschechien
21 264 0.33% 180 0.28% 11249 0.36% Niederlande Niederlande
22 251 0.31% 231 0.36% 12880 0.41% Belgien Belgien
23 245 0.31% 175 0.27% 8936 0.29% Polen Polen
24 201 0.25% 159 0.25% 3146 0.10% Japan Japan
25 190 0.24% 118 0.18% 7508 0.24% Brasilien Brasilien
26 172 0.22% 141 0.22% 13252 0.43% Univers./Schulen (edu)
27 130 0.16% 112 0.17% 9289 0.30% Ungarn Ungarn
28 123 0.15% 123 0.19% 0 0.00% Informationsanbieter (info)
29 120 0.15% 111 0.17% 7422 0.24% Saudi Arabien Saudi Arabien
30 118 0.15% 42 0.06% 2787 0.09% Neuseeland Neuseeland


Generated by Webalizer Version 2.21