Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 765 | 612 | 576 | 118 | 62 | 15.60 MB | 118 | 576 | 612 | 765 |
Apr 2025 | 901 | 602 | 643 | 121 | 794 | 541.88 MB | 3646 | 19316 | 18062 | 27031 |
Mar 2025 | 739 | 496 | 550 | 110 | 673 | 363.49 MB | 3410 | 17068 | 15398 | 22916 |
Feb 2025 | 771 | 562 | 555 | 90 | 519 | 485.01 MB | 2533 | 15551 | 15736 | 21611 |
Jan 2025 | 724 | 523 | 498 | 83 | 647 | 384.85 MB | 2575 | 15465 | 16241 | 22465 |
Dez 2024 | 741 | 532 | 490 | 85 | 628 | 439.34 MB | 2652 | 15207 | 16498 | 22974 |
Nov 2024 | 622 | 458 | 419 | 79 | 498 | 391.43 MB | 2386 | 12573 | 13758 | 18681 |
Okt 2024 | 666 | 515 | 479 | 84 | 527 | 363.19 MB | 2612 | 14871 | 15992 | 20662 |
Sep 2024 | 815 | 634 | 535 | 106 | 640 | 484.37 MB | 3197 | 16057 | 19048 | 24450 |
Aug 2024 | 932 | 704 | 621 | 119 | 493 | 611.28 MB | 3701 | 19261 | 21824 | 28896 |
Jul 2024 | 814 | 673 | 533 | 110 | 691 | 497.84 MB | 3435 | 16544 | 20869 | 25247 |
Jun 2024 | 942 | 797 | 639 | 121 | 755 | 508.87 MB | 3648 | 19198 | 23910 | 28288 |
Summen | 4.97 GB | 33913 | 181687 | 197948 | 263986 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |