Aufruf-Statistik für w005cab0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dec-2025 03:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe der Anfragen 391445
Summe der Dateien 281494
Summe Seiten 260241
Summe Besuche 16047
Summe Volumen 24.72 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2681
Summe der unterschiedlichen URLs 12617
Summe der unterschiedlichen Verweise 4361
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 43774
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 543 7101
Anfragen pro Tag 13048 25245
Dateien pro Tag 9383 15404
Seiten pro Tag 8674 11731
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 89 467
Besuche pro Tag 534 719
Volumen pro Tag 843.67 MB 2.92 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.82% 3208
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 21
Code 200 - OK 71.91% 281494
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 505
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 16.95% 66337
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.35% 5284
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.81% 3188
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 125
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 110
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 1323
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.94% 11504
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 45
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 4.50% 17616
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 45
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.16% 638

Anfragen nach Status-Codes November 2025

Code 404 Monats-Statistik für November 2025 (Top 20 von 7745 URLs)
# Anfragen URL
1 888 7.72% /wp-sitemap.xml
2 180 1.56% /wordpress/
3 177 1.54% /wordpress/wp-content/plugins/jetpack/_inc/social-logos/social-logos.eot
4 121 1.05% /sitemap.rss
5 75 0.65% /wp-login.php
6 69 0.60% /apple-touch-icon.png
7 66 0.57% /wordpress/wp-admin/remote
8 58 0.50% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 49 0.43% /wp-admin/post-new.php
10 48 0.42% /post-new.php
11 47 0.41% /xmlrpc.php
12 45 0.39% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/nggallery_import/20210619_GenovevaBizzar_0131bw_1200.jpg
13 45 0.39% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/slick/slick-1.8.0-modded.js
14 45 0.39% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/slick/slick-1.8.0-modded.js
15 43 0.37% /wp-admin/css/
16 43 0.37% /.well-known/
17 42 0.37% /admin/controller/extension/extension/
18 40 0.35% /sites/default/files/
19 40 0.35% /uploads/
20 35 0.30% /old/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17388 4.44% 13714 4.87% 9239 3.55% 692 4.31% 353 13.17% 969.59 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18538 4.74% 14676 5.21% 11731 4.51% 719 4.48% 392 14.62% 732.56 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 14837 3.79% 10997 3.91% 9638 3.70% 653 4.07% 467 17.42% 690.07 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 11435 2.92% 8043 2.86% 9020 3.47% 562 3.50% 345 12.87% 466.88 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12480 3.19% 8988 3.19% 9801 3.77% 690 4.30% 331 12.35% 787.05 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5907 1.51% 4224 1.50% 4280 1.64% 648 4.04% 372 13.88% 165.53 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7909 2.02% 5854 2.08% 5382 2.07% 559 3.48% 332 12.38% 237.27 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7372 1.88% 5813 2.07% 4271 1.64% 655 4.08% 379 14.14% 2.44 GB 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10121 2.59% 6439 2.29% 7207 2.77% 529 3.30% 317 11.82% 2.01 GB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 25245 6.45% 11481 4.08% 9881 3.80% 478 2.98% 322 12.01% 841.23 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10759 2.75% 8920 3.17% 6299 2.42% 565 3.52% 272 10.15% 350.32 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7914 2.02% 5926 2.11% 5650 2.17% 455 2.84% 292 10.89% 231.98 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 16433 4.20% 12886 4.58% 9776 3.76% 466 2.90% 302 11.26% 791.14 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 15998 4.09% 11205 3.98% 11063 4.25% 603 3.76% 323 12.05% 629.92 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13062 3.34% 9683 3.44% 9715 3.73% 513 3.20% 311 11.60% 585.83 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 12575 3.21% 9102 3.23% 9602 3.69% 467 2.91% 344 12.83% 502.01 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10872 2.78% 7281 2.59% 8794 3.38% 556 3.46% 286 10.67% 464.62 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13502 3.45% 9562 3.40% 10255 3.94% 468 2.92% 259 9.66% 647.56 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12523 3.20% 8643 3.07% 8563 3.29% 508 3.17% 334 12.46% 829.23 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11291 2.88% 8173 2.90% 8672 3.33% 574 3.58% 271 10.11% 630.62 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15244 3.89% 11645 4.14% 10169 3.91% 551 3.43% 268 10.00% 752.92 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12250 3.13% 8533 3.03% 9283 3.57% 424 2.64% 260 9.70% 525.60 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12732 3.25% 9163 3.26% 9529 3.66% 533 3.32% 273 10.18% 564.87 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 13113 3.35% 9575 3.40% 8761 3.37% 475 2.96% 356 13.28% 546.86 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 18991 4.85% 15404 5.47% 9442 3.63% 444 2.77% 403 15.03% 2.92 GB 11.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10480 2.68% 7478 2.66% 8268 3.18% 502 3.13% 266 9.92% 463.29 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13137 3.36% 9239 3.28% 9745 3.74% 431 2.69% 285 10.63% 492.09 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 12302 3.14% 8485 3.01% 8875 3.41% 442 2.75% 308 11.49% 2.13 GB 8.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13852 3.54% 10891 3.87% 8323 3.20% 569 3.55% 321 11.97% 1.15 GB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13183 3.37% 9471 3.36% 9007 3.46% 469 2.92% 371 13.84% 517.54 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 423 12711 3.25% 297 8918 3.17% 342 10285 3.95% 17.32 MB 519.73 MB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 447 13414 3.43% 322 9683 3.44% 316 9490 3.65% 29.40 MB 882.09 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 456 13704 3.50% 323 9700 3.45% 344 10327 3.97% 17.54 MB 526.09 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 426 12803 3.27% 285 8567 3.04% 346 10404 4.00% 18.67 MB 560.11 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 438 13144 3.36% 313 9392 3.34% 352 10576 4.06% 16.21 MB 486.30 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 579 17380 4.44% 412 12366 4.39% 443 13307 5.11% 92.47 MB 2.71 GB 10.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 519 15571 3.98% 395 11878 4.22% 345 10363 3.98% 27.62 MB 828.70 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 508 15266 3.90% 389 11670 4.15% 338 10161 3.90% 30.07 MB 901.95 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 570 17100 4.37% 426 12795 4.55% 351 10552 4.05% 36.22 MB 1.06 GB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 487 14611 3.73% 334 10026 3.56% 340 10205 3.92% 22.99 MB 689.84 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 607 18233 4.66% 443 13290 4.72% 387 11615 4.46% 79.11 MB 2.32 GB 9.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 560 16825 4.30% 430 12916 4.59% 394 11840 4.55% 22.98 MB 689.43 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 518 15568 3.98% 379 11393 4.05% 362 10886 4.18% 25.83 MB 775.03 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 577 17324 4.43% 432 12961 4.60% 372 11170 4.29% 28.52 MB 855.64 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 833 25019 6.39% 670 20126 7.15% 435 13078 5.03% 58.88 MB 1.73 GB 6.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 529 15880 4.06% 399 11995 4.26% 340 10220 3.93% 24.77 MB 743.23 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 543 16293 4.16% 412 12368 4.39% 352 10589 4.07% 23.12 MB 693.50 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 472 14180 3.62% 343 10306 3.66% 339 10190 3.92% 19.41 MB 582.38 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 616 18487 4.72% 478 14341 5.09% 372 11183 4.30% 79.50 MB 2.33 GB 9.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 529 15879 4.06% 383 11491 4.08% 378 11344 4.36% 22.14 MB 664.22 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 539 16197 4.14% 401 12041 4.28% 363 10891 4.18% 24.77 MB 743.14 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 509 15270 3.90% 380 11414 4.05% 351 10554 4.06% 20.17 MB 605.05 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 778 23363 5.97% 403 12110 4.30% 379 11378 4.37% 81.13 MB 2.38 GB 9.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 574 17223 4.40% 324 9747 3.46% 321 9633 3.70% 24.80 MB 744.09 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 12617 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42474 10.85% 27.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-cron.php
2 14635 3.74% 1.89 GB 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202305.html
3 14634 3.74% 1.90 GB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202405.html
4 14625 3.74% 1.88 GB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202406.html
5 14619 3.73% 1.88 GB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202304.html
6 13659 3.49% 13.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-cron.php
7 7430 1.90% 1.25 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
8 3354 0.86% 414.92 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
9 3247 0.83% 120.59 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 2153 0.55% 49.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
11 1933 0.49% 13.84 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/imagely-free-spirit/images/favicon.ico
12 1848 0.47% 446.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/nggpro/v1/cart/items
13 1535 0.39% 20.25 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Fonts/Lato-Regular.ttf
14 1015 0.26% 4.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
15 755 0.19% 8.36 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
16 690 0.18% 15.24 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
17 690 0.18% 2.99 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
18 685 0.17% 2.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
19 685 0.17% 223.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/facebook-embed.min.js
20 682 0.17% 235.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/newsletter/main.js
21 681 0.17% 712.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/eu-cookie-law/js/scripts.js
22 678 0.17% 128.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.min.js
23 674 0.17% 215.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/imagely-free-spirit/js/imagely-responsive-menu.js
24 673 0.17% 2.48 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
25 671 0.17% 1.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/twenty20/assets/js/jquery.event.move.js
26 669 0.17% 1.12 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
27 664 0.17% 603.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/twenty20/assets/js/jquery.twenty20.js
28 624 0.16% 787.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/nggpro/v1/Galleria/GetSidebarData
29 613 0.16% 4.56 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-includes/js/underscore.min.js
30 612 0.16% 10.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Commerce/Cart.js

Top 10 von 12617 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 0.00% 6.42 GB 25.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/D4s_D5_ISO.zip
2 14634 3.74% 1.90 GB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202405.html
3 14635 3.74% 1.89 GB 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202305.html
4 14625 3.74% 1.88 GB 7.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202406.html
5 14619 3.73% 1.88 GB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202304.html
6 2 0.00% 533.18 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DJI_20250215212849_0038_D.MP4
7 3354 0.86% 414.92 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
8 1 0.00% 329.26 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DJI_20240116143742_0003_D.MP4
9 484 0.12% 230.10 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js
10 474 0.12% 229.48 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js

Top 10 von 1719 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3247 0.83% 2459 17.86% /
2 2153 0.55% 1155 8.39% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
3 1015 0.26% 926 6.72% /feed/
4 690 0.18% 572 4.15% /blog/
5 3354 0.86% 356 2.59% /usage/usage_200912.html
6 5 0.00% 223 1.62% /wp-login.php
7 15 0.00% 216 1.57% /wp-json/wp/v2/posts
8 225 0.06% 174 1.26% /comments/feed/
9 376 0.10% 135 0.98% /blog/feed/
10 231 0.06% 113 0.82% /2011/08/29/doreen-fesch-und-keck-am-rhein-in-ludwigshafen/

Top 10 von 1788 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3247 0.83% 2048 14.72% /
2 13659 3.49% 1032 7.42% /wordpress/wp-cron.php
3 1015 0.26% 940 6.76% /feed/
4 690 0.18% 445 3.20% /blog/
5 1848 0.47% 366 2.63% /wp-json/nggpro/v1/cart/items
6 376 0.10% 278 2.00% /blog/feed/
7 15 0.00% 217 1.56% /wp-json/wp/v2/posts
8 5 0.00% 157 1.13% /wp-login.php
9 127 0.03% 156 1.12% /wordpress/
10 42474 10.85% 150 1.08% /blog/wp-cron.php

Top 30 von 2681 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 116879 29.86% 72971 25.92% 7.55 GB 30.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.62% 0-0-141-79.reverse.alphalink.fr
2 47012 12.01% 46925 16.67% 92.57 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1199 7.47% 85.13.0.0
3 19543 4.99% 18490 6.57% 2.08 GB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 2.52% 66.249.0.0
4 13432 3.43% 5905 2.10% 262.10 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.46% 114.119.0.0
5 13288 3.39% 2206 0.78% 27.82 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 663 4.13% 216.244.0.0
6 9561 2.44% 6888 2.45% 218.03 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 1.65% 216.73.0.0
7 8896 2.27% 6885 2.45% 162.82 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.29% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
8 6361 1.63% 1083 0.38% 256.14 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 195.234.0.0
9 5838 1.49% 712 0.25% 229.73 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% catv-176-63-0-0.catv.fixed.one.hu
10 4987 1.27% 4621 1.64% 88.14 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.51% pd9f60000.dip0.t-ipconnect.de
11 4661 1.19% 4353 1.55% 246.39 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.37% p4fcf0000.dip0.t-ipconnect.de
12 4006 1.02% 3764 1.34% 255.75 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 86ff0000.dsl.pool.telekom.hu
13 3158 0.81% 2802 1.00% 19.56 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% n0.0.113.217.auto.web.am
14 2797 0.71% 1404 0.50% 179.12 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 0.95% 5x3x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru
15 1975 0.50% 1755 0.62% 44.04 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 390 2.43% 85.208.0.0
16 1795 0.46% 609 0.22% 4.90 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 1.70% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 1715 0.44% 1646 0.58% 68.47 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% tmo-000-0.customers.d1-online.com
18 1669 0.43% 1612 0.57% 122.36 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 83.150.0.0
19 1634 0.42% 1320 0.47% 240.22 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 1.02% 192.0.0.0
20 1623 0.41% 1364 0.48% 87.38 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% ip5f5b0000.dynamic.kabel-deutschland.de
21 1609 0.41% 339 0.12% 1.63 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.19% 110.249.0.0
22 1606 0.41% 1485 0.53% 95.64 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 60.48.0.0
23 1592 0.41% 1541 0.55% 91.91 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% dynamic-077-000-000-000.77.0.pool.telefonica.de
24 1450 0.37% 1360 0.48% 77.86 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.18% a172-226-0-0.deploy.static.akamaitechnologies.com
25 1436 0.37% 1392 0.49% 41.97 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 40.76.0.0
26 1428 0.36% 1328 0.47% 72.67 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% dslb-092-072-000-000.092.072.pools.vodafone-ip.de
27 1414 0.36% 706 0.25% 90.07 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.23% adsl-lns3-l0.crnagora.net
28 1396 0.36% 588 0.21% 34.63 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 188-143-0-0.pool.digikabel.hu
29 1268 0.32% 1129 0.40% 68.86 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 89.244.0.0
30 1233 0.31% 617 0.22% 78.72 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.39% 188x187x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru

Top 10 von 2681 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 116879 29.86% 72971 25.92% 7.55 GB 30.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.62% 0-0-141-79.reverse.alphalink.fr
2 792 0.20% 602 0.21% 3.75 GB 15.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.52% 74.7.0.0
3 99 0.03% 17 0.01% 3.22 GB 13.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.09% 87.106.0.0
4 19543 4.99% 18490 6.57% 2.08 GB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 2.52% 66.249.0.0
5 2 0.00% 2 0.00% 443.30 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% rt1-muc5.core.noris.net
6 13432 3.43% 5905 2.10% 262.10 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.46% 114.119.0.0
7 6361 1.63% 1083 0.38% 256.14 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 195.234.0.0
8 4006 1.02% 3764 1.34% 255.75 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 86ff0000.dsl.pool.telekom.hu
9 4661 1.19% 4353 1.55% 246.39 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.37% p4fcf0000.dip0.t-ipconnect.de
10 1634 0.42% 1320 0.47% 240.22 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 1.02% 192.0.0.0

Top 30 von 4361 Verweise
# Anfragen Verweise
1 140638 35.93% - (Direct Request)
2 5600 1.43% https://fuckingright.com/
3 2737 0.70% https://stoimsya.ru
4 1640 0.42% https://dez-tsentr.ru/
5 1533 0.39% https://auto-5-box.ru
6 1333 0.34% https://suche6.ch/count.php
7 1309 0.33% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
8 1306 0.33% http://jeanspics.com/te3/out.php
9 1305 0.33% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
10 1304 0.33% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
11 1292 0.33% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
12 1290 0.33% http://harsh-art.com/go.php
13 1288 0.33% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
14 1286 0.33% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
15 1284 0.33% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
16 1283 0.33% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
17 1280 0.33% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
18 1278 0.33% http://www.tube2017.com/out.php
19 1273 0.33% https://www.beuronline.com/redirect.php
20 1253 0.32% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
21 1253 0.32% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
22 1248 0.32% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
23 1248 0.32% http://www.messyfun.com/verify.php
24 1217 0.31% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
25 1208 0.31% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
26 726 0.19% https://www.google.com/
27 687 0.18% http://ec89.ru/bitrix/rk.php
28 684 0.17% https://www.fuckk.com/cgi-bin/atx/out.cgi
29 679 0.17% https://gfy.com/redirect-to/
30 678 0.17% http://sice.ru/goto

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% gruener-fotodesign.de
2 1 25.00% https://gruener-fotodesign.de/2024/08/18/city-lights-mit-maria-inkl-farbfilm/
3 1 25.00% https://gruener-fotodesign.de/fine-art-nude/
4 1 25.00% https://www.gp-photography.de/about-us/about-us/

Top 15 von 43774 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13288 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 13252 3.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 10712 2.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GoogleOther) Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36
4 9539 2.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
