Aufruf-Statistik für w005cab0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 419116
Summe der Dateien 302460
Summe Seiten 307339
Summe Besuche 20509
Summe Volumen 34.57 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3729
Summe der unterschiedlichen URLs 13938
Summe der unterschiedlichen Verweise 3791
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 45883
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 563 3796
Anfragen pro Tag 13519 18925
Dateien pro Tag 9756 14936
Seiten pro Tag 9914 14604
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 120 690
Besuche pro Tag 661 1129
Volumen pro Tag 1.12 GB 6.69 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.77% 3235
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 12
Code 200 - OK 72.17% 302460
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.51% 2154
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 19.02% 79706
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.72% 7198
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.01% 4231
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 167
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 460
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.54% 2268
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.00% 4183
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 64
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 3.10% 12972
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 6

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 984 URLs)
# Anfragen URL
1 367 8.77% /app/
2 124 2.96% /wordpress/wp-content/plugins/jetpack/_inc/social-logos/social-logos.eot
3 94 2.25% /wordpress/
4 86 2.06% /wp-login.php
5 60 1.43% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/nggallery_import/20210619_GenovevaBizzar_0131bw_1200.jpg
6 53 1.27% /
7 53 1.27% /2011/08/29/wp-admin/post-new.php
8 51 1.22% /apple-touch-icon.png
9 50 1.20% /08/29/wp-admin/post-new.php
10 50 1.20% /apple-touch-icon-precomposed.png
11 42 1.00% /login/wp-admin/js/password-strength-meter.js
12 42 1.00% /login/wp-admin/js/user-profile.js
13 42 1.00% /login/wp-includes/js/dist/a11y.js
14 41 0.98% /includes/js/
15 41 0.98% /app/includes/js/
16 40 0.96% /xmlrpc.php
17 40 0.96% /wordpress/wp-admin/remote
18 39 0.93% /blog/wp-content/plugins/visitos-map-ip/img/pins/default
19 38 0.91% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_gallery/static/slideshow/slick/slick-1.8.0-modded.js
20 38 0.91% /wp-admin/post-new.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 18925 4.52% 14936 4.94% 12661 4.12% 589 2.87% 348 9.33% 719.65 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13211 3.15% 9166 3.03% 10164 3.31% 610 2.97% 370 9.92% 527.72 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13335 3.18% 8979 2.97% 9663 3.14% 594 2.90% 329 8.82% 4.76 GB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10769 2.57% 7681 2.54% 8920 2.90% 643 3.14% 350 9.39% 462.16 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 13312 3.18% 9976 3.30% 9179 2.99% 1129 5.50% 690 18.50% 558.11 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12228 2.92% 8748 2.89% 9838 3.20% 910 4.44% 462 12.39% 540.84 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 13844 3.30% 10469 3.46% 9423 3.07% 773 3.77% 504 13.52% 2.15 GB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13643 3.26% 9840 3.25% 9800 3.19% 664 3.24% 501 13.44% 1.14 GB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13966 3.33% 9986 3.30% 10680 3.47% 758 3.70% 462 12.39% 700.37 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14697 3.51% 10848 3.59% 9575 3.12% 672 3.28% 446 11.96% 624.84 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 12568 3.00% 8718 2.88% 9749 3.17% 732 3.57% 507 13.60% 545.41 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 16937 4.04% 12533 4.14% 12134 3.95% 772 3.76% 447 11.99% 634.12 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11901 2.84% 8577 2.84% 8644 2.81% 702 3.42% 462 12.39% 795.29 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8409 2.01% 6905 2.28% 4608 1.50% 578 2.82% 355 9.52% 423.99 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7534 1.80% 5792 1.91% 4598 1.50% 576 2.81% 404 10.83% 230.47 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 17772 4.24% 12347 4.08% 9897 3.22% 546 2.66% 359 9.63% 2.31 GB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11344 2.71% 8348 2.76% 8219 2.67% 599 2.92% 431 11.56% 837.52 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 13016 3.11% 9570 3.16% 9598 3.12% 718 3.50% 409 10.97% 487.87 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13133 3.13% 9561 3.16% 9458 3.08% 664 3.24% 481 12.90% 514.83 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12848 3.07% 8851 2.93% 9524 3.10% 632 3.08% 448 12.01% 6.69 GB 19.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12300 2.93% 9090 3.01% 9498 3.09% 662 3.23% 418 11.21% 491.19 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11506 2.75% 7865 2.60% 8543 2.78% 585 2.85% 349 9.36% 449.61 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16251 3.88% 12160 4.02% 11141 3.62% 677 3.30% 384 10.30% 872.11 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15265 3.64% 10685 3.53% 11674 3.80% 721 3.52% 354 9.49% 511.76 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 14805 3.53% 10654 3.52% 11349 3.69% 683 3.33% 403 10.81% 894.79 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14185 3.38% 9299 3.07% 11175 3.64% 627 3.06% 334 8.96% 513.45 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12583 3.00% 8441 2.79% 10150 3.30% 689 3.36% 370 9.92% 482.24 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13316 3.18% 9302 3.08% 10669 3.47% 489 2.38% 340 9.12% 3.51 GB 10.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13737 3.28% 9807 3.24% 11127 3.62% 481 2.35% 327 8.77% 470.48 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 18045 4.31% 13536 4.48% 14604 4.75% 660 3.22% 304 8.15% 485.85 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 13731 3.28% 9790 3.24% 11077 3.60% 545 2.66% 312 8.37% 564.62 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 549 17026 4.06% 403 12513 4.14% 396 12289 4.00% 22.47 MB 696.72 MB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 470 14570 3.48% 339 10512 3.48% 371 11523 3.75% 19.63 MB 608.41 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 482 14962 3.57% 334 10383 3.43% 397 12325 4.01% 20.18 MB 625.52 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 500 15510 3.70% 349 10841 3.58% 422 13087 4.26% 18.50 MB 573.44 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 469 14545 3.47% 334 10383 3.43% 397 12331 4.01% 16.91 MB 524.30 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 618 19158 4.57% 461 14300 4.73% 476 14770 4.81% 27.14 MB 841.24 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 635 19705 4.70% 479 14878 4.92% 488 15156 4.93% 38.00 MB 1.15 GB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 660 20471 4.88% 499 15470 5.11% 442 13713 4.46% 92.49 MB 2.80 GB 8.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 623 19323 4.61% 478 14848 4.91% 415 12883 4.19% 30.16 MB 934.86 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 582 18067 4.31% 413 12811 4.24% 425 13180 4.29% 24.93 MB 772.72 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 568 17631 4.21% 399 12385 4.09% 405 12571 4.09% 21.34 MB 661.56 MB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 504 15633 3.73% 360 11180 3.70% 370 11474 3.73% 21.49 MB 666.19 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 531 16479 3.93% 368 11413 3.77% 409 12699 4.13% 20.24 MB 627.33 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 602 18668 4.45% 435 13505 4.47% 426 13222 4.30% 106.63 MB 3.23 GB 9.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 588 18248 4.35% 386 11967 3.96% 426 13219 4.30% 170.02 MB 5.15 GB 14.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 533 16543 3.95% 385 11954 3.95% 391 12128 3.95% 22.26 MB 690.14 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 596 18483 4.41% 434 13454 4.45% 429 13300 4.33% 28.04 MB 869.29 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 654 20283 4.84% 483 14981 4.95% 417 12938 4.21% 33.55 MB 1.02 GB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 667 20677 4.93% 475 14731 4.87% 440 13656 4.44% 25.52 MB 791.03 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 573 17769 4.24% 416 12911 4.27% 407 12644 4.11% 23.00 MB 713.09 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 550 17059 4.07% 387 12000 3.97% 406 12602 4.10% 224.96 MB 6.81 GB 19.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 570 17679 4.22% 422 13088 4.33% 386 11989 3.90% 25.12 MB 778.70 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 521 16162 3.86% 374 11617 3.84% 389 12088 3.93% 26.72 MB 828.25 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 466 14465 3.45% 333 10335 3.42% 372 11552 3.76% 82.47 MB 2.50 GB 7.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 13938 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 47963 11.44% 30.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-cron.php
2 16846 4.02% 2.19 GB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202405.html
3 16840 4.02% 2.16 GB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202304.html
4 16838 4.02% 2.16 GB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202406.html
5 16835 4.02% 2.17 GB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202305.html
6 11911 2.84% 548.30 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 11742 2.80% 11.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-cron.php
8 7988 1.91% 7.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
9 7986 1.91% 1.34 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
10 2612 0.62% 11.07 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/imagely-free-spirit/images/favicon.ico
11 2435 0.58% 9.48 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
12 1723 0.41% 80.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
13 1723 0.41% 1.84 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 1641 0.39% 408.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/nggpro/v1/cart/items
15 1403 0.33% 153.86 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
16 1283 0.31% 489.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/feed/
17 1161 0.28% 3.04 GB 8.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DJI_20250215212849_0038_D.MP4
18 1154 0.28% 13.04 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Fonts/Lato-Regular.ttf
19 907 0.22% 2.70 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
20 833 0.20% 9.14 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
21 778 0.19% 375.48 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js
22 741 0.18% 17.16 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
23 722 0.17% 15.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
24 629 0.15% 1.39 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-login.php
25 593 0.14% 183.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
26 512 0.12% 3.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
27 423 0.10% 143.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/newsletter/main.js
28 417 0.10% 1.78 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
29 413 0.10% 129.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/imagely-free-spirit/js/imagely-responsive-menu.js
30 411 0.10% 1.47 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/

Top 10 von 13938 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 139 0.03% 4.69 GB 13.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DSC_7394.MOV
2 54 0.01% 4.05 GB 11.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DSC_8209.MOV
3 2 0.00% 3.21 GB 9.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /temp/D4s_D5_ISO.zip
4 1161 0.28% 3.04 GB 8.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DJI_20250215212849_0038_D.MP4
5 16846 4.02% 2.19 GB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202405.html
6 16835 4.02% 2.17 GB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202305.html
7 16838 4.02% 2.16 GB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202406.html
8 16840 4.02% 2.16 GB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202304.html
9 40 0.01% 1.61 GB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DJI_20240116143742_0003_D.MP4
10 41 0.01% 1.24 GB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DSC_2375.MOV

Top 10 von 1772 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11911 2.84% 4057 22.49% /
2 2435 0.58% 975 5.40% /feed/
3 1723 0.41% 951 5.27% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
4 833 0.20% 790 4.38% /usage/usage_202509.html
5 741 0.18% 618 3.43% /blog/
6 512 0.12% 424 2.35% /wp-login.php
7 15 0.00% 362 2.01% /wp-json/wp/v2/posts
8 629 0.15% 181 1.00% /blog/wp-login.php
9 1403 0.33% 180 1.00% /usage/usage_200912.html
10 1283 0.31% 166 0.92% /blog/feed/

Top 10 von 1837 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11911 2.84% 3510 19.19% /
2 2435 0.58% 987 5.40% /feed/
3 833 0.20% 789 4.31% /usage/usage_202509.html
4 11742 2.80% 764 4.18% /wordpress/wp-cron.php
5 741 0.18% 392 2.14% /blog/
6 15 0.00% 364 1.99% /wp-json/wp/v2/posts
7 1283 0.31% 306 1.67% /blog/feed/
8 629 0.15% 306 1.67% /blog/wp-login.php
9 1641 0.39% 299 1.63% /wp-json/nggpro/v1/cart/items
10 250 0.06% 276 1.51% /xmlrpc.php

Top 30 von 3729 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 134531 32.10% 84094 27.80% 8.68 GB 25.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% 0-0-141-79.reverse.alphalink.fr
2 54228 12.94% 53936 17.83% 119.10 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1074 5.24% 85.13.0.0
3 15535 3.71% 6381 2.11% 196.85 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.61% 114.119.0.0
4 13040 3.11% 5174 1.71% 800.58 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 605 2.95% 216.244.0.0
5 9502 2.27% 7228 2.39% 234.62 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.21% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
6 8347 1.99% 7080 2.34% 493.34 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 2.00% 66.249.0.0
7 6912 1.65% 6360 2.10% 795.10 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.20% 20.171.0.0
8 5907 1.41% 4464 1.48% 230.76 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.57% 192.0.0.0
9 5287 1.26% 4513 1.49% 89.22 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.14% 74.7.0.0
10 4915 1.17% 2980 0.99% 179.25 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 0.93% 192.175.0.0
11 4797 1.14% 3389 1.12% 211.85 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 51-171-0-0-dynamic.agg9.chf.chf-qkr.eircom.net
12 4715 1.12% 2791 0.92% 177.47 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 0.82% 64.15.0.0
13 4395 1.05% 3594 1.19% 42.03 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.12% n0.0.113.217.auto.web.am
14 3747 0.89% 3580 1.18% 13.32 GB 38.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.13% p5b150000.dip0.t-ipconnect.de
15 3218 0.77% 1979 0.65% 14.50 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 297 1.45% 216.73.0.0
16 3169 0.76% 2604 0.86% 63.87 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 458 2.23% 85.208.0.0
17 2795 0.67% 1040 0.34% 74.57 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.16% 0.0.1.34.bc.googleusercontent.com
18 2386 0.57% 896 0.30% 16.22 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 188-143-0-0.pool.digikabel.hu
19 2333 0.56% 2165 0.72% 126.10 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 1.40% 40.77.0.0
20 2284 0.54% 2252 0.74% 90.09 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 47-185-0-0.fdr02.kllr.tx.ip.frontiernet.net
21 2170 0.52% 886 0.29% 9.32 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 1.26% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 2121 0.51% 1905 0.63% 109.72 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.36% 104.28.0.0
23 2112 0.50% 1789 0.59% 98.93 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ip4d150000.dynamic.kabel-deutschland.de
24 2008 0.48% 1938 0.64% 103.31 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 37.138.0.0
25 1933 0.46% 538 0.18% 2.26 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.16% 110.249.0.0
26 1825 0.44% 917 0.30% 116.99 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.20% 188x187x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru
27 1707 0.41% 1656 0.55% 81.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% i5e860000.versanet.de
28 1575 0.38% 1413 0.47% 31.28 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.88% 198.244.0.0
29 1498 0.36% 1495 0.49% 27.41 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.22% 17.246.0.0
30 1477 0.35% 1469 0.49% 31.87 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.49% 17.241.0.0

Top 10 von 3729 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3747 0.89% 3580 1.18% 13.32 GB 38.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.13% p5b150000.dip0.t-ipconnect.de
2 134531 32.10% 84094 27.80% 8.68 GB 25.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% 0-0-141-79.reverse.alphalink.fr
3 88 0.02% 15 0.00% 3.22 GB 9.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 87.106.0.0
4 13040 3.11% 5174 1.71% 800.58 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 605 2.95% 216.244.0.0
5 6912 1.65% 6360 2.10% 795.10 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.20% 20.171.0.0
6 8347 1.99% 7080 2.34% 493.34 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 2.00% 66.249.0.0
7 2 0.00% 2 0.00% 443.30 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% rt1-muc5.core.noris.net
8 9502 2.27% 7228 2.39% 234.62 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.21% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
9 5907 1.41% 4464 1.48% 230.76 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.57% 192.0.0.0
10 4797 1.14% 3389 1.12% 211.85 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 51-171-0-0-dynamic.agg9.chf.chf-qkr.eircom.net

Top 30 von 3791 Verweise
# Anfragen Verweise
1 169679 40.48% - (Direct Request)
2 1825 0.44% https://vetosh-optom.ru
3 1532 0.37% http://harsh-art.com/go.php
4 1521 0.36% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
5 1510 0.36% http://www.tube2017.com/out.php
6 1506 0.36% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
7 1490 0.36% https://suche6.ch/count.php
8 1479 0.35% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
9 1469 0.35% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
10 1466 0.35% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
11 1466 0.35% https://www.beuronline.com/redirect.php
12 1463 0.35% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
13 1462 0.35% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
14 1457 0.35% http://jeanspics.com/te3/out.php
15 1445 0.34% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
16 1438 0.34% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
17 1430 0.34% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
18 1422 0.34% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
19 1420 0.34% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
20 1379 0.33% http://www.messyfun.com/verify.php
21 1376 0.33% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
22 1361 0.32% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
23 1165 0.28% https://www.google.com/
24 805 0.19% http://hairy-ocean.com/fcj/out.php
25 803 0.19% https://chaturbate.com/external_link/
26 781 0.19% https://nudecelebblog.com/d2/d2_out.php
27 777 0.19% http://african-women.net/out.php
28 775 0.18% https://jennylist.xyz/go
29 775 0.18% https://www.xxxero.nl/link.php
30 774 0.18% https://bbcwives.com/site/cgi/out.php

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 339 98.83% gp-photography
2 2 0.58% https://gruener-fotodesign.de/blog/
3 1 0.29% https://gruener-fotodesign.de/2015/08/13/sommerliches-aktshooting-mit-panakita/
4 1 0.29% https://gruener-fotodesign.de/2019/01/04/boudoir-im-besten-alter/

Top 15 von 45883 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15469 3.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 13984 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 12164 2.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 9401 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 9273 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 9238 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 9178 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
