Aufruf-Statistik für w005cab0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 01:40 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 783713
Summe der Dateien 204815
Summe Seiten 693026
Summe Besuche 17771
Summe Volumen 9.46 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1988
Summe der unterschiedlichen URLs 11108
Summe der unterschiedlichen Verweise 3375
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 66409
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1088 3464
Anfragen pro Tag 26123 32420
Dateien pro Tag 6827 10221
Seiten pro Tag 23100 28088
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 329
Besuche pro Tag 592 833
Volumen pro Tag 323.05 MB 2.17 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.57% 12320
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 48
Code 200 - OK 26.13% 204815
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.25% 1941
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 69.09% 541433
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.45% 3497
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 2541
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 62
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 210
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 1590
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.60% 4691
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 31
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.34% 10531
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 919 URLs)
# Anfragen URL
1 219 4.67% /wordpress/wp-content/plugins/jetpack/_inc/social-logos/social-logos.eot
2 216 4.60% /wp-login.php
3 96 2.05% /wordpress/
4 65 1.39% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/nggallery_import/20210619_GenovevaBizzar_0131bw_1200.jpg
5 57 1.22% /2011/08/29/wp-admin/post-new.php
6 49 1.04% /wp-content/plugins/fix/up.php
7 48 1.02% /wp-admin/post-new.php
8 43 0.92% /08/29/wp-admin/post-new.php
9 42 0.90% /wp-admin/css/
10 42 0.90% /xmlrpc.php
11 41 0.87% /main
12 41 0.87% /.well-known/
13 41 0.87% /bc
14 40 0.85% /wp
15 40 0.85% /bk
16 40 0.85% /backup
17 39 0.83% /old
18 35 0.75% /wordpress
19 34 0.72% /sites/default/files/
20 34 0.72% /admin/controller/extension/extension/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26267 3.35% 5100 2.49% 24140 3.48% 622 3.50% 179 9.00% 111.07 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15309 1.95% 4571 2.23% 12675 1.83% 568 3.20% 152 7.65% 104.11 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12158 1.55% 4648 2.27% 10187 1.47% 498 2.80% 180 9.05% 148.21 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 26749 3.41% 5145 2.51% 24681 3.56% 583 3.28% 205 10.31% 121.05 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 27886 3.56% 7093 3.46% 24723 3.57% 620 3.49% 193 9.71% 168.57 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 29847 3.81% 8041 3.93% 26785 3.86% 620 3.49% 203 10.21% 174.78 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27181 3.47% 5635 2.75% 25129 3.63% 695 3.91% 210 10.56% 124.33 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 27000 3.45% 5927 2.89% 24397 3.52% 833 4.69% 233 11.72% 166.15 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 29539 3.77% 8147 3.98% 27002 3.90% 703 3.96% 252 12.68% 401.26 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 28037 3.58% 7135 3.48% 25498 3.68% 674 3.79% 225 11.32% 239.52 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27054 3.45% 8234 4.02% 23417 3.38% 685 3.85% 213 10.71% 332.91 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14711 1.88% 5706 2.79% 12157 1.75% 467 2.63% 200 10.06% 175.97 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14227 1.82% 5295 2.59% 12073 1.74% 441 2.48% 193 9.71% 206.22 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17781 2.27% 7047 3.44% 14452 2.09% 482 2.71% 179 9.00% 333.61 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 29031 3.70% 7567 3.69% 26446 3.82% 504 2.84% 179 9.00% 191.82 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 27778 3.54% 5974 2.92% 25202 3.64% 482 2.71% 201 10.11% 134.05 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 29861 3.81% 8040 3.93% 25628 3.70% 622 3.50% 213 10.71% 226.28 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 27455 3.50% 6728 3.28% 24884 3.59% 647 3.64% 208 10.46% 258.69 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 25141 3.21% 5505 2.69% 23426 3.38% 525 2.95% 187 9.41% 199.58 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22202 2.83% 6565 3.21% 19415 2.80% 553 3.11% 213 10.71% 275.19 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 25052 3.20% 10221 4.99% 20949 3.02% 466 2.62% 195 9.81% 606.69 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 30185 3.85% 7750 3.78% 27734 4.00% 522 2.94% 203 10.21% 488.40 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 30619 3.91% 6889 3.36% 28088 4.05% 566 3.18% 211 10.61% 341.36 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 32420 4.14% 9318 4.55% 26954 3.89% 567 3.19% 214 10.76% 786.55 MB 8.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31639 4.04% 7990 3.90% 27061 3.90% 704 3.96% 329 16.55% 196.60 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 31050 3.96% 7099 3.47% 26632 3.84% 563 3.17% 210 10.56% 165.92 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 29348 3.74% 6589 3.22% 26941 3.89% 612 3.44% 184 9.26% 105.97 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 27520 3.51% 6043 2.95% 24881 3.59% 605 3.40% 217 10.92% 232.27 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 31131 3.97% 8638 4.22% 25951 3.74% 820 4.61% 296 14.89% 2.17 GB 22.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 29535 3.77% 6175 3.01% 25518 3.68% 710 4.00% 312 15.69% 447.58 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1054 31636 4.04% 255 7666 3.74% 946 28408 4.10% 19.23 MB 576.79 MB 5.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1022 30665 3.91% 205 6179 3.02% 945 28370 4.09% 6.71 MB 201.18 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1016 30509 3.89% 218 6548 3.20% 937 28139 4.06% 6.72 MB 201.62 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1061 31849 4.06% 277 8330 4.07% 948 28465 4.11% 6.96 MB 208.76 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1069 32090 4.09% 253 7596 3.71% 954 28622 4.13% 7.62 MB 228.61 MB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1089 32674 4.17% 279 8377 4.09% 961 28849 4.16% 11.43 MB 343.05 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1009 30275 3.86% 226 6785 3.31% 923 27719 4.00% 8.11 MB 243.20 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1069 32088 4.09% 255 7667 3.74% 963 28895 4.17% 12.72 MB 381.68 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1081 32439 4.14% 273 8190 4.00% 957 28723 4.14% 10.43 MB 312.80 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1058 31741 4.05% 255 7666 3.74% 940 28226 4.07% 8.05 MB 241.41 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1066 32003 4.08% 270 8101 3.96% 960 28822 4.16% 7.86 MB 235.79 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1211 36341 4.64% 392 11772 5.75% 999 29993 4.33% 13.74 MB 412.07 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1196 35902 4.58% 371 11140 5.44% 1012 30372 4.38% 15.43 MB 463.01 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1096 32898 4.20% 302 9072 4.43% 995 29864 4.31% 9.91 MB 297.29 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1117 33518 4.28% 308 9268 4.53% 988 29659 4.28% 11.35 MB 340.65 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1142 34273 4.37% 360 10816 5.28% 962 28882 4.17% 13.03 MB 390.81 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1125 33751 4.31% 343 10309 5.03% 934 28030 4.04% 11.95 MB 358.37 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1060 31809 4.06% 237 7114 3.47% 971 29140 4.20% 6.60 MB 198.08 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1038 31163 3.98% 243 7317 3.57% 940 28217 4.07% 6.55 MB 196.60 MB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1089 32672 4.17% 291 8759 4.28% 968 29059 4.19% 10.03 MB 300.81 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1107 33211 4.24% 290 8722 4.26% 987 29629 4.28% 8.30 MB 249.01 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1114 33432 4.27% 297 8921 4.36% 977 29333 4.23% 16.18 MB 485.29 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1125 33757 4.31% 327 9826 4.80% 961 28853 4.16% 50.61 MB 1.48 GB 15.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1100 33017 4.21% 289 8674 4.24% 958 28757 4.15% 43.54 MB 1.28 GB 13.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 11108 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 56235 7.18% 54.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-cron.php
2 8138 1.04% 7.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 5907 0.75% 1.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 5418 0.69% 897.93 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 5205 0.66% 31.96 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 5179 0.66% 5.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
7 3729 0.48% 176.55 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 2604 0.33% 2.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 2223 0.28% 289.36 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202207.html
10 1136 0.14% 284.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/nggpro/v1/cart/items
11 1105 0.14% 472.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/feed/
12 1098 0.14% 5.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
13 1009 0.13% 8.21 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
14 1004 0.13% 11.34 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/imagely-free-spirit/images/favicon.ico
15 854 0.11% 17.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
16 736 0.09% 311.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
17 664 0.08% 2.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
18 621 0.08% 18.43 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
19 528 0.07% 9.34 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Fonts/Lato-Regular.ttf
20 461 0.06% 186.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/themes/imagely-free-spirit/js/imagely-responsive-menu.js
21 458 0.06% 549.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Display/Animations/main.js
22 456 0.06% 2.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
23 454 0.06% 1.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Commerce/AddToCartSidebar/LightboxAdditions.js
24 453 0.06% 656.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/eu-cookie-law/js/scripts.js
25 416 0.05% 1.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/GalleryDisplay/common.js
26 414 0.05% 4.89 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-includes/js/backbone.min.js
27 413 0.05% 1.96 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery-pro/static/Lightbox/parsesrcset.js
28 400 0.05% 1.73 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
29 393 0.05% 2.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/lightbox/static/fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
30 379 0.05% 775.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-content/plugins/eu-cookie-law/js/scripts.js

Top 10 von 11108 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16 0.00% 1.00 GB 10.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/Test Lazer Lamp V90 CC.mp4
2 9 0.00% 987.78 MB 10.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/DJI_20240116143742_0003_D.MP4
3 5418 0.69% 897.93 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
4 2223 0.28% 289.36 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gp-photography_de/usage_202207.html
5 9 0.00% 210.91 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-content/uploads/2023/07/2023-06-22-17.30.03.mp4
6 3729 0.48% 176.55 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 278 0.04% 143.98 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js
8 291 0.04% 135.74 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/static/FontAwesome/js/all.min.js
9 178 0.02% 72.35 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-content/cache/wpfc-minified/nraoor7/bx873.js
10 95 0.01% 52.61 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/static/fontawesome/js/all.min.js

Top 10 von 1188 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3729 0.48% 6593 42.23% /
2 5205 0.66% 1154 7.39% /usage/
3 1098 0.14% 951 6.09% /feed/
4 621 0.08% 694 4.45% /blog/
5 1009 0.13% 592 3.79% /wp-login.php
6 664 0.08% 357 2.29% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
7 232 0.03% 183 1.17% /comments/feed/
8 219 0.03% 173 1.11% /2011/08/29/doreen-fesch-und-keck-am-rhein-in-ludwigshafen/
9 1105 0.14% 131 0.84% /blog/feed/
10 140 0.02% 103 0.66% /about-us/feed/

Top 10 von 1241 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3729 0.48% 6208 39.44% /
2 5205 0.66% 1155 7.34% /usage/
3 1098 0.14% 964 6.12% /feed/
4 1105 0.14% 602 3.82% /blog/feed/
5 736 0.09% 504 3.20% /xmlrpc.php
6 8138 1.04% 307 1.95% /wordpress/wp-cron.php
7 1136 0.14% 178 1.13% /wp-json/nggpro/v1/cart/items
8 232 0.03% 173 1.10% /comments/feed/
9 621 0.08% 165 1.05% /blog/
10 257 0.03% 134 0.85% /about-us/

Top 30 von 1988 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 332003 42.36% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3142 17.68% 176.79.0.0
2 189169 24.14% 458 0.22% 17.63 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 742 4.18% 104.28.0.0
3 75531 9.64% 74509 36.38% 439.50 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 537 3.02% 85.13.0.0
4 17906 2.28% 5862 2.86% 43.65 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 482 2.71% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 11553 1.47% 3561 1.74% 220.56 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 706 3.97% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
6 8518 1.09% 5072 2.48% 304.58 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 544 3.06% 66.249.0.0
7 7718 0.98% 5213 2.55% 98.64 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.26% 91.242.0.0
8 5965 0.76% 4816 2.35% 168.45 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 1.46% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
9 5420 0.69% 5420 2.65% 898.28 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 109.234.0.0
10 4982 0.64% 1704 0.83% 28.53 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 309 1.74% 114.119.0.0
11 3649 0.47% 2836 1.38% 43.98 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.32% n0.0.113.217.auto.web.am
12 2886 0.37% 61 0.03% 8.14 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 403 2.27% 91.225.0.0
13 2864 0.37% 2662 1.30% 163.57 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 83.135.0.0
14 2321 0.30% 1950 0.95% 24.15 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 291 1.64% 85.208.0.0
15 2319 0.30% 1990 0.97% 31.62 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 1.73% 54.36.0.0
16 2247 0.29% 13 0.01% 54.33 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 193.37.0.0
17 1917 0.24% 1861 0.91% 15.85 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.19% node-216-131-0-0.bankserv.com
18 1632 0.21% 1603 0.78% 79.53 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% tmo-000-0.customers.d1-online.com
19 1611 0.21% 1611 0.79% 27.45 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.21% 17.22.0.0
20 1512 0.19% 1471 0.72% 23.89 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.23% 17.246.0.0
21 1479 0.19% 1309 0.64% 245.32 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.64% 192.0.0.0
22 1422 0.18% 1391 0.68% 68.14 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% adijon-653-1-55-net.w90-33.abo.wanadoo.fr
23 1322 0.17% 1018 0.50% 51.33 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 165.1.0.0
24 1321 0.17% 1251 0.61% 40.72 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.68% 17.241.0.0
25 1305 0.17% 16 0.01% 26.28 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 85.203.0.0
26 1304 0.17% 1132 0.55% 37.35 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 201 1.13% 52.167.0.0
27 1272 0.16% 1263 0.62% 31.11 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% 0.0.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
28 1227 0.16% 1069 0.52% 39.19 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 1.15% 40.77.0.0
29 1155 0.15% 886 0.43% 101.65 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% static.0.0.181.135.clients.your-server.de
30 1138 0.15% 1111 0.54% 96.74 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.38% 57.141.0.0

Top 10 von 1988 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24 0.00% 21 0.01% 1.65 GB 17.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-228-0-0.compute-1.amazonaws.com
2 5420 0.69% 5420 2.65% 898.28 MB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 109.234.0.0
3 6 0.00% 6 0.00% 456.13 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 178.39.0.0
4 75531 9.64% 74509 36.38% 439.50 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 537 3.02% 85.13.0.0
5 8518 1.09% 5072 2.48% 304.58 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 544 3.06% 66.249.0.0
6 1479 0.19% 1309 0.64% 245.32 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.64% 192.0.0.0
7 11553 1.47% 3561 1.74% 220.56 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 706 3.97% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
8 5965 0.76% 4816 2.35% 168.45 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 1.46% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
9 2864 0.37% 2662 1.30% 163.57 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 83.135.0.0
10 1072 0.14% 1072 0.52% 140.70 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 151.236.0.0

Top 30 von 3375 Verweise
# Anfragen Verweise
1 160639 20.50% - (Direct Request)
2 24703 3.15% https://pryvit.co.ua
3 24656 3.15% http://happybirthday.co.ua
4 24646 3.14% http://teg.com.ua
5 24641 3.14% https://pryvitalka.net.ua
6 24605 3.14% https://lifehacker.org.ua
7 24599 3.14% https://vitayu.net.ua
8 24596 3.14% https://top-vitannya.com.ua
9 24592 3.14% https://vitannya-365.com.ua
10 24574 3.14% https://wordsguru.co.ua
11 24569 3.13% https://cookbook.in.ua
12 24551 3.13% https://vsi-pryvitannya.com.ua
13 24547 3.13% https://megaday.co.ua
14 24543 3.13% https://chic.in.ua
15 24527 3.13% https://wday.com.ua
16 24501 3.13% https://vsi-vitannya.com.ua
17 24458 3.12% https://superwords.co.ua
18 24429 3.12% https://cookorama.com.ua
19 24423 3.12% https://kafedra.com.ua
20 24421 3.12% https://svyata.org.ua
21 24339 3.11% https://greets.co.ua
22 5415 0.69% https://realcarsnews.ru/
23 1673 0.21% https://vavada.gr.com/
24 1506 0.19% https://pryvitay.com.ua
25 1504 0.19% https://slova.in.ua
26 1497 0.19% https://mammedia.com.ua
27 1494 0.19% https://100-lat.pl
28 1494 0.19% https://kvity.org.ua
29 1493 0.19% https://jelayki.com
30 1489 0.19% https://citata.net.ua

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 37.50% https://gruener-fotodesign.de/blog/
2 2 25.00% https://gruener-fotodesign.de/nude-city-lights-2020-mit-model-kiki/
3 2 25.00% https://gruener-fotodesign.de/tag/tattoos/
4 1 12.50% https://gruener-fotodesign.de/2023/08/01/mrs-kiezperle-drinnen-und-draussen/

Top 15 von 66409 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 523343 66.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 16795 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
3 14287 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 8725 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
5 7519 0.96% Go-http-client/1.1
6 7473 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantbot-prod81653/1.0; +Qwantbot@qwant.com)
7 5866 0.75% WordPress/6.2.6; https://zeissnudes.com
8 5372 0.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 5137 0.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
10 4753 0.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 4482 0.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 4444 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
