Aufruf-Statistik für gp-racing.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 1637
Summe der Dateien 321
Summe Seiten 1482
Summe Besuche 357
Summe Volumen 1.01 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 196
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 202
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 425
Anfragen pro Tag 52 674
Dateien pro Tag 10 28
Seiten pro Tag 47 664
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 16
Besuche pro Tag 11 19
Volumen pro Tag 33.53 KB 168.00 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.47% 24
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.37% 6
Code 200 - OK 19.61% 321
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.31% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.86% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.98% 16
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 76.42% 1251

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 3 18.75% /index/function.php
2 3 18.75% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
3 2 12.50% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
4 2 12.50% /.well-known/acme-challenge/admin.php
5 2 12.50% /.well-known/acme-challenge/
6 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/license.php
7 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
8 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
9 1 6.25% /.well-known/acme-challenge/about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 20 1.22% 13 4.05% 18 1.21% 18 5.04% 14 7.14% 20.33 KB 1.96%
2 27 1.65% 16 4.98% 21 1.42% 19 5.32% 15 7.65% 30.29 KB 2.91%
3 20 1.22% 6 1.87% 9 0.61% 9 2.52% 11 5.61% 9.26 KB 0.89%
4 35 2.14% 11 3.43% 26 1.75% 11 3.08% 12 6.12% 15.18 KB 1.46%
5 21 1.28% 10 3.12% 21 1.42% 11 3.08% 11 5.61% 16.89 KB 1.63%
6 20 1.22% 7 2.18% 19 1.28% 8 2.24% 8 4.08% 7.87 KB 0.76%
7 21 1.28% 12 3.74% 15 1.01% 14 3.92% 11 5.61% 16.47 KB 1.58%
8 30 1.83% 14 4.36% 29 1.96% 18 5.04% 15 7.65% 19.77 KB 1.90%
9 31 1.89% 8 2.49% 25 1.69% 18 5.04% 14 7.14% 18.71 KB 1.80%
10 29 1.77% 13 4.05% 25 1.69% 10 2.80% 7 3.57% 18.33 KB 1.76%
11 21 1.28% 7 2.18% 18 1.21% 7 1.96% 7 3.57% 7.27 KB 0.70%
12 21 1.28% 10 3.12% 12 0.81% 11 3.08% 9 4.59% 15.32 KB 1.47%
13 16 0.98% 11 3.43% 12 0.81% 11 3.08% 11 5.61% 25.71 KB 2.47%
14 27 1.65% 8 2.49% 24 1.62% 8 2.24% 8 4.08% 8.57 KB 0.82%
15 44 2.69% 11 3.43% 42 2.83% 12 3.36% 11 5.61% 12.08 KB 1.16%
16 22 1.34% 6 1.87% 16 1.08% 7 1.96% 7 3.57% 9.62 KB 0.93%
17 37 2.26% 10 3.12% 32 2.16% 13 3.64% 11 5.61% 12.37 KB 1.19%
18 27 1.65% 10 3.12% 22 1.48% 11 3.08% 13 6.63% 11.05 KB 1.06%
19 13 0.79% 11 3.43% 10 0.67% 9 2.52% 8 4.08% 76.39 KB 7.35%
20 35 2.14% 8 2.49% 30 2.02% 11 3.08% 11 5.61% 69.30 KB 6.67%
21 20 1.22% 5 1.56% 17 1.15% 8 2.24% 8 4.08% 11.32 KB 1.09%
22 53 3.24% 28 8.72% 35 2.36% 18 5.04% 16 8.16% 168.00 KB 16.16%
23 188 11.48% 7 2.18% 186 12.55% 12 3.36% 12 6.12% 10.85 KB 1.04%
24 28 1.71% 14 4.36% 20 1.35% 8 2.24% 9 4.59% 137.43 KB 13.22%
25 12 0.73% 2 0.62% 12 0.81% 3 0.84% 3 1.53% 1.46 KB 0.14%
26 15 0.92% 9 2.80% 15 1.01% 11 3.08% 10 5.10% 14.31 KB 1.38%
27 40 2.44% 19 5.92% 30 2.02% 16 4.48% 13 6.63% 34.54 KB 3.32%
28 37 2.26% 6 1.87% 34 2.29% 11 3.08% 12 6.12% 11.56 KB 1.11%
29 31 1.89% 11 3.43% 23 1.55% 13 3.64% 13 6.63% 139.96 KB 13.47%
30 674 41.17% 8 2.49% 664 44.80% 12 3.36% 15 7.65% 72.07 KB 6.93%
31 22 1.34% 10 3.12% 20 1.35% 9 2.52% 9 4.59% 17.05 KB 1.64%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 0.43% 0 3 0.93% 0 5 0.34% 125 bytes 3.79 KB 0.36%
1 0 12 0.73% 0 4 1.25% 0 9 0.61% 136 bytes 4.12 KB 0.40%
2 0 13 0.79% 0 7 2.18% 0 12 0.81% 552 bytes 16.74 KB 1.61%
3 1 31 1.89% 0 17 5.30% 0 19 1.28% 2.90 KB 90.06 KB 8.66%
4 0 22 1.34% 0 13 4.05% 0 12 0.81% 2.53 KB 78.30 KB 7.53%
5 0 17 1.04% 0 8 2.49% 0 15 1.01% 378 bytes 11.46 KB 1.10%
6 0 20 1.22% 0 9 2.80% 0 15 1.01% 366 bytes 11.10 KB 1.07%
7 13 430 26.27% 0 3 0.93% 13 427 28.81% 167 bytes 5.08 KB 0.49%
8 1 34 2.08% 0 22 6.85% 0 25 1.69% 1.06 KB 32.97 KB 3.17%
9 1 43 2.63% 0 20 6.23% 1 38 2.56% 1.61 KB 49.92 KB 4.80%
10 1 32 1.95% 0 12 3.74% 0 25 1.69% 642 bytes 19.44 KB 1.87%
11 1 42 2.57% 0 20 6.23% 0 30 2.02% 2.97 KB 92.04 KB 8.86%
12 1 38 2.32% 0 16 4.98% 1 33 2.23% 2.68 KB 83.15 KB 8.00%
13 1 31 1.89% 0 12 3.74% 0 22 1.48% 519 bytes 15.71 KB 1.51%
14 0 24 1.47% 0 14 4.36% 0 21 1.42% 617 bytes 18.69 KB 1.80%
15 1 31 1.89% 0 17 5.30% 0 20 1.35% 4.62 KB 143.10 KB 13.77%
16 1 32 1.95% 0 17 5.30% 0 22 1.48% 1.15 KB 35.72 KB 3.44%
17 0 21 1.28% 0 10 3.12% 0 14 0.94% 573 bytes 17.36 KB 1.67%
18 1 56 3.42% 0 9 2.80% 1 51 3.44% 236 bytes 7.15 KB 0.69%
19 2 64 3.91% 0 19 5.92% 1 54 3.64% 4.49 KB 139.26 KB 13.40%
20 1 35 2.14% 0 13 4.05% 1 31 2.09% 552 bytes 16.72 KB 1.61%
21 10 316 19.30% 0 18 5.61% 9 306 20.65% 2.73 KB 84.79 KB 8.16%
22 6 203 12.40% 0 17 5.30% 6 198 13.36% 962 bytes 29.13 KB 2.80%
23 2 83 5.07% 0 21 6.54% 2 78 5.26% 1.08 KB 33.53 KB 3.23%

Top 3 von 5 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 285 17.41% 391.19 KB 37.64% /
2 1 0.06% 1 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
3 1 0.06% 672 bytes 0.06% /include/

Top 3 von 5 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 285 17.41% 391.19 KB 37.64% /
2 1 0.06% 672 bytes 0.06% /include/
3 1 0.06% 1 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 285 17.41% 247 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 285 17.41% 239 100.00% /

Top 30 von 196 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 425 25.96% 2 0.62% 3.82 KB 0.37% 1 0.28% 91-199-0-0.aquaray.com
2 159 9.71% 1 0.31% 4.48 KB 0.43% 1 0.28% unn-138-199-0-0.cdn77.com
3 97 5.93% 0 0.00% 196 bytes 0.02% 1 0.28% 136.144.0.0
4 93 5.68% 0 0.00% 114 bytes 0.01% 1 0.28% 172.98.0.0
5 60 3.67% 24 7.48% 30.30 KB 2.92% 21 5.88% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
6 40 2.44% 4 1.25% 0 bytes 0.00% 3 0.84% 104.210.0.0
7 40 2.44% 4 1.25% 0 bytes 0.00% 4 1.12% 52.237.0.0
8 33 2.02% 4 1.25% 0 bytes 0.00% 4 1.12% 52.156.0.0
9 32 1.95% 28 8.72% 30.85 KB 2.97% 23 6.44% 66.249.0.0
10 31 1.89% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 45.132.0.0
11 30 1.83% 3 0.93% 0 bytes 0.00% 3 0.84% 20.188.0.0
12 25 1.53% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% 4 1.12% ec2-15-237-0-0.eu-west-3.compute.amazonaws.com
13 21 1.28% 3 0.93% 1.26 KB 0.12% 3 0.84% 20.191.0.0
14 20 1.22% 2 0.62% 0 bytes 0.00% 2 0.56% 52.187.0.0
15 19 1.16% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% 19 5.32% 0-0-180-213.sta.estpak.ee
16 18 1.10% 3 0.93% 3.88 KB 0.37% 14 3.92% 52.167.0.0
17 16 0.98% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 43.130.0.0
18 12 0.73% 2 0.62% 7.17 KB 0.69% 9 2.52% 40.77.0.0
19 11 0.67% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% 11 3.08% dhcp95-108-0-0.eaw.com.pl
20 11 0.67% 6 1.87% 72.46 KB 6.97% 1 0.28% ip0.ip-149-56-0.net
21 10 0.61% 1 0.31% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 0.0.106.34.bc.googleusercontent.com
22 10 0.61% 1 0.31% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 0.0.154.104.bc.googleusercontent.com
23 10 0.61% 1 0.31% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 40.126.0.0
24 10 0.61% 1 0.31% 0 bytes 0.00% 1 0.28% 48.210.0.0
25 10 0.61% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.0.0
26 10 0.61% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% 1 0.28% 85.239.0.0
27 9 0.55% 9 2.80% 13.98 KB 1.35% 3 0.84% 111.7.0.0
28 9 0.55% 1 0.31% 1.26 KB 0.12% 1 0.28% 173.249.0.0
29 9 0.55% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 9 2.52% 5.255.0.0
30 8 0.49% 8 2.49% 129.48 KB 12.46% 1 0.28% 0.00.9ca1.ip4.static.sl-reverse.com

Top 10 von 196 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8 0.49% 8 2.49% 129.48 KB 12.46% 1 0.28% 0.00.9ca1.ip4.static.sl-reverse.com
2 4 0.24% 4 1.25% 124.18 KB 11.95% 1 0.28% dslb-002-204-000-000.002.204.pools.vodafone-ip.de
3 11 0.67% 6 1.87% 72.46 KB 6.97% 1 0.28% ip0.ip-149-56-0.net
4 3 0.18% 3 0.93% 63.79 KB 6.14% 1 0.28% 188.19.0.0
5 3 0.18% 3 0.93% 63.79 KB 6.14% 1 0.28% 216.41.0.0
6 3 0.18% 3 0.93% 63.79 KB 6.14% 1 0.28% p3e9e0000.dip0.t-ipconnect.de
7 3 0.18% 3 0.93% 62.92 KB 6.05% 1 0.28% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
8 32 1.95% 28 8.72% 30.85 KB 2.97% 23 6.44% 66.249.0.0
9 60 3.67% 24 7.48% 30.30 KB 2.92% 21 5.88% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
10 6 0.37% 6 1.87% 23.99 KB 2.31% 2 0.56% 0.red-79-144-0.dynamicip.rima-tde.net

Top 4 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1575 96.21% - (Direct Request)
2 12 0.73% https://www.google.com
3 6 0.37% www.google.com
4 2 0.12% https://www.google.com/

Top 15 von 202 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 944 57.67% Browser: Safari
2 247 15.09% Go-http-client/1.1
3 245 14.97% Browser: Firefox
4 44 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 22 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Google-Test;)
6 17 1.04% Spider: Googlebot
7 13 0.79% Browser: MSIE
8 12 0.73% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 10 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 9 0.55% Java/1.6.0_04
11 7 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
12 7 0.43% python-requests/2.32.3
13 6 0.37% Java/1.8.0_361
14 4 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
15 4 0.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 796 48.63% 89 27.73% 324.69 KB 31.24% Firmen (com)
2 556 33.96% 93 28.97% 164.73 KB 15.85% USA USA
3 44 2.69% 33 10.28% 123.61 KB 11.89% Netzwerke (net)
4 27 1.65% 19 5.92% 203.23 KB 19.55% Deutschland Deutschland
5 21 1.28% 19 5.92% 30.06 KB 2.89% China China
6 19 1.16% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% Estland Estland
7 18 1.10% 1 0.31% 1.26 KB 0.12% Japan Japan
8 16 0.98% 1 0.31% 2.23 KB 0.21% Europaeische Union Europaeische Union
9 16 0.98% 5 1.56% 11.20 KB 1.08% Frankreich Frankreich
10 14 0.86% 5 1.56% 14.52 KB 1.40% Niederlande Niederlande
11 13 0.79% 3 0.93% 3.79 KB 0.36% Polen Polen
12 12 0.73% 6 1.87% 67.58 KB 6.50% Russische Foederation Russische Foederation
13 10 0.61% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% Kuwait Kuwait
14 8 0.49% 2 0.62% 2.89 KB 0.28% Italien Italien
15 7 0.43% 1 0.31% 1.46 KB 0.14% Singapur Singapur
16 6 0.37% 6 1.87% 10.83 KB 1.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 4 0.24% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
18 4 0.24% 4 1.25% 5.05 KB 0.49% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
19 4 0.24% 1 0.31% 1.26 KB 0.12% Kanada Kanada
20 4 0.24% 4 1.25% 13.26 KB 1.28% Spanien Spanien
21 4 0.24% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
22 4 0.24% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
23 4 0.24% 1 0.31% 1.26 KB 0.12% Seychellen Seychellen
24 3 0.18% 3 0.93% 7.04 KB 0.68% Ungarn Ungarn
25 3 0.18% 3 0.93% 12.00 KB 1.15% Israel Israel
26 3 0.18% 3 0.93% 12.00 KB 1.15% Luxemburg Luxemburg
27 2 0.12% 1 0.31% 1.26 KB 0.12% Unbekannte Adressen
28 2 0.12% 2 0.62% 2.53 KB 0.24% Schweiz Schweiz
29 2 0.12% 2 0.62% 4.15 KB 0.40% Iran Iran
30 2 0.12% 2 0.62% 1.91 KB 0.18% Litauen Litauen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08