Aufruf-Statistik für gp-racing.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 01:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 709
Summe der Dateien 283
Summe Seiten 577
Summe Besuche 293
Summe Volumen 671.04 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 194
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 137
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 69
Anfragen pro Tag 22 86
Dateien pro Tag 9 18
Seiten pro Tag 18 75
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 17
Besuche pro Tag 9 18
Volumen pro Tag 21.65 KB 134.26 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.42% 3
Code 200 - OK 39.92% 283
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.71% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.14% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 58.11% 412

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /scripts/filemanager/dialog.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 25 3.53% 10 3.53% 25 4.33% 13 4.44% 13 6.70% 14.62 KB 2.18%
2 15 2.12% 5 1.77% 15 2.60% 5 1.71% 5 2.58% 5.05 KB 0.75%
3 24 3.39% 12 4.24% 24 4.16% 9 3.07% 9 4.64% 11.41 KB 1.70%
4 20 2.82% 9 3.18% 13 2.25% 9 3.07% 9 4.64% 13.86 KB 2.07%
5 12 1.69% 11 3.89% 8 1.39% 6 2.05% 6 3.09% 134.26 KB 20.01%
6 24 3.39% 14 4.95% 23 3.99% 12 4.10% 12 6.19% 19.65 KB 2.93%
7 7 0.99% 3 1.06% 7 1.21% 7 2.39% 7 3.61% 5.42 KB 0.81%
8 86 12.13% 13 4.59% 75 13.00% 8 2.73% 8 4.12% 20.98 KB 3.13%
9 25 3.53% 9 3.18% 18 3.12% 6 2.05% 7 3.61% 11.73 KB 1.75%
10 29 4.09% 16 5.65% 28 4.85% 18 6.14% 17 8.76% 24.02 KB 3.58%
11 26 3.67% 5 1.77% 25 4.33% 6 2.05% 7 3.61% 8.00 KB 1.19%
12 22 3.10% 7 2.47% 18 3.12% 9 3.07% 10 5.15% 10.25 KB 1.53%
13 10 1.41% 5 1.77% 9 1.56% 8 2.73% 8 4.12% 8.81 KB 1.31%
14 34 4.80% 16 5.65% 27 4.68% 15 5.12% 13 6.70% 20.57 KB 3.07%
15 24 3.39% 4 1.41% 24 4.16% 7 2.39% 7 3.61% 5.42 KB 0.81%
16 20 2.82% 11 3.89% 18 3.12% 8 2.73% 7 3.61% 17.63 KB 2.63%
17 22 3.10% 10 3.53% 21 3.64% 11 3.75% 11 5.67% 20.58 KB 3.07%
18 10 1.41% 8 2.83% 9 1.56% 9 3.07% 10 5.15% 11.73 KB 1.75%
19 29 4.09% 18 6.36% 18 3.12% 14 4.78% 14 7.22% 86.43 KB 12.88%
20 16 2.26% 6 2.12% 10 1.73% 6 2.05% 8 4.12% 7.94 KB 1.18%
21 24 3.39% 7 2.47% 22 3.81% 14 4.78% 15 7.73% 10.47 KB 1.56%
22 19 2.68% 9 3.18% 11 1.91% 9 3.07% 10 5.15% 76.25 KB 11.36%
23 13 1.83% 8 2.83% 9 1.56% 7 2.39% 9 4.64% 16.73 KB 2.49%
24 23 3.24% 14 4.95% 15 2.60% 11 3.75% 12 6.19% 30.65 KB 4.57%
25 20 2.82% 10 3.53% 13 2.25% 12 4.10% 12 6.19% 16.45 KB 2.45%
26 39 5.50% 8 2.83% 25 4.33% 12 4.10% 14 7.22% 10.10 KB 1.51%
27 14 1.97% 7 2.47% 8 1.39% 6 2.05% 8 4.12% 9.71 KB 1.45%
28 13 1.83% 7 2.47% 9 1.56% 9 3.07% 10 5.15% 15.08 KB 2.25%
29 16 2.26% 5 1.77% 8 1.39% 6 2.05% 6 3.09% 6.31 KB 0.94%
30 29 4.09% 8 2.83% 23 3.99% 12 4.10% 14 7.22% 10.47 KB 1.56%
31 19 2.68% 8 2.83% 19 3.29% 9 3.07% 9 4.64% 10.47 KB 1.56%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 1.97% 0 10 3.53% 0 10 1.73% 482 bytes 14.62 KB 2.18%
1 1 32 4.51% 0 11 3.89% 0 29 5.03% 626 bytes 18.97 KB 2.83%
2 0 21 2.96% 0 13 4.59% 0 15 2.60% 856 bytes 25.94 KB 3.87%
3 0 19 2.68% 0 7 2.47% 0 13 2.25% 291 bytes 8.84 KB 1.32%
4 0 22 3.10% 0 12 4.24% 0 16 2.77% 608 bytes 18.41 KB 2.74%
5 0 21 2.96% 0 8 2.83% 0 17 2.95% 333 bytes 10.10 KB 1.51%
6 0 20 2.82% 0 6 2.12% 0 14 2.43% 2.16 KB 67.07 KB 9.99%
7 0 22 3.10% 0 14 4.95% 0 14 2.43% 4.75 KB 147.21 KB 21.94%
8 1 33 4.65% 0 16 5.65% 0 27 4.68% 651 bytes 19.72 KB 2.94%
9 0 14 1.97% 0 4 1.41% 0 9 1.56% 195 bytes 5.92 KB 0.88%
10 1 52 7.33% 1 35 12.37% 1 45 7.80% 1.60 KB 49.56 KB 7.39%
11 1 34 4.80% 0 20 7.07% 0 26 4.51% 1005 bytes 30.43 KB 4.54%
12 0 17 2.40% 0 10 3.53% 0 12 2.08% 590 bytes 17.88 KB 2.66%
13 1 32 4.51% 0 19 6.71% 0 27 4.68% 823 bytes 24.92 KB 3.71%
14 0 30 4.23% 0 15 5.30% 0 25 4.33% 802 bytes 24.31 KB 3.62%
15 0 11 1.55% 0 8 2.83% 0 10 1.73% 495 bytes 14.99 KB 2.23%
16 1 32 4.51% 0 7 2.47% 0 29 5.03% 300 bytes 9.09 KB 1.35%
17 1 56 7.90% 0 15 5.30% 1 47 8.15% 764 bytes 23.14 KB 3.45%
18 0 19 2.68% 0 6 2.12% 0 19 3.29% 262 bytes 7.94 KB 1.18%
19 0 19 2.68% 0 4 1.41% 0 7 1.21% 210 bytes 6.37 KB 0.95%
20 0 10 1.41% 0 7 2.47% 0 8 1.39% 399 bytes 12.09 KB 1.80%
21 1 41 5.78% 0 9 3.18% 1 40 6.93% 322 bytes 9.77 KB 1.46%
22 1 31 4.37% 0 13 4.59% 0 23 3.99% 2.69 KB 83.49 KB 12.44%
23 3 107 15.09% 0 14 4.95% 3 95 16.46% 669 bytes 20.28 KB 3.02%

Top 1 von 3 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 264 37.24% 380.75 KB 56.74% /

Top 1 von 3 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 264 37.24% 380.75 KB 56.74% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 37.24% 202 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 264 37.24% 202 100.00% /

Top 30 von 194 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 69 9.73% 5 1.77% 10.51 KB 1.57% 2 0.68% 157.230.0.0
2 60 8.46% 21 7.42% 26.52 KB 3.95% 8 2.73% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
3 30 4.23% 3 1.06% 0 bytes 0.00% 3 1.02% 104.156.0.0
4 30 4.23% 3 1.06% 0 bytes 0.00% 3 1.02% 149.28.0.0
5 20 2.82% 2 0.71% 0 bytes 0.00% 2 0.68% 108.61.0.0.choopa.net
6 14 1.97% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 185.94.0.0
7 13 1.83% 1 0.35% 976 bytes 0.14% 7 2.39% 52.167.0.0
8 12 1.69% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.129.0.0
9 11 1.55% 2 0.71% 1.26 KB 0.19% 2 0.68% 138.197.0.0
10 11 1.55% 11 3.89% 15.83 KB 2.36% 5 1.71% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 11 1.55% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
12 10 1.41% 1 0.35% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 104.131.0.0
13 10 1.41% 1 0.35% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 137.220.0.0
14 10 1.41% 1 0.35% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 144.202.0.0
15 10 1.41% 1 0.35% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 167.172.0.0
16 10 1.41% 1 0.35% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 167.99.0.0
17 10 1.41% 10 3.53% 14.37 KB 2.14% 6 2.05% 36.99.0.0
18 10 1.41% 1 0.35% 6.21 KB 0.93% 7 2.39% 40.77.0.0
19 10 1.41% 1 0.35% 0 bytes 0.00% 1 0.34% wcta-dyn-dsl-104.207.0.0.wctatel.net
20 9 1.27% 1 0.35% 1.26 KB 0.19% 1 0.34% 38.242.0.0
21 9 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.02% 94.156.0.0
22 8 1.13% 3 1.06% 8.67 KB 1.29% 1 0.34% ip0.ip-144-217-0.net
23 8 1.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ipservice-092-208-000-000.092.208.pools.vodafone-ip.de
24 7 0.99% 7 2.47% 20.23 KB 3.02% 7 2.39% 0.0.78.34.bc.googleusercontent.com
25 6 0.85% 2 0.71% 2.53 KB 0.38% 6 2.05% 179.43.0.0
26 6 0.85% 6 2.12% 127.58 KB 19.01% 1 0.34% 185.117.0.0
27 6 0.85% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.05% 194.38.0.0
28 6 0.85% 6 2.12% 7.58 KB 1.13% 6 2.05% 5.133.0.0
29 5 0.71% 5 1.77% 6.31 KB 0.94% 5 1.71% 205-169-0-0.dia.static.qwest.net
30 5 0.71% 5 1.77% 14.45 KB 2.15% 5 1.71% 205.210.0.0

Top 10 von 194 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6 0.85% 6 2.12% 127.58 KB 19.01% 1 0.34% 185.117.0.0
2 3 0.42% 3 1.06% 63.79 KB 9.51% 1 0.34% ip0.ip-149-56-0.net
3 1 0.14% 1 0.35% 60.39 KB 9.00% 0 0.00% 57.141.0.0
4 60 8.46% 21 7.42% 26.52 KB 3.95% 8 2.73% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
5 7 0.99% 7 2.47% 20.23 KB 3.02% 7 2.39% 0.0.78.34.bc.googleusercontent.com
6 11 1.55% 11 3.89% 15.83 KB 2.36% 5 1.71% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 5 0.71% 5 1.77% 14.45 KB 2.15% 5 1.71% 205.210.0.0
8 10 1.41% 10 3.53% 14.37 KB 2.14% 6 2.05% 36.99.0.0
9 3 0.42% 3 1.06% 12.00 KB 1.79% 1 0.34% 212.225.0.0
10 4 0.56% 4 1.41% 11.56 KB 1.72% 4 1.37% 198.235.0.0

Top 7 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 639 90.13% - (Direct Request)
2 16 2.26% https://www.google.com
3 10 1.41% www.google.com
4 5 0.71% https://www.offroadforen.de/forum/thread/3747-das-wollte-ich-euch-nicht-vorenthalten/
5 2 0.28% https://www.bing.com/
6 1 0.14% http://zeolith-gmbh.com
7 1 0.14% https://google.com/

Top 15 von 137 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 558 78.70% Browser: Safari
2 33 4.65% Browser: Firefox
3 11 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 10 1.41% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
5 10 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
6 8 1.13% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 6 0.85% ALittle Client
8 6 0.85% Go-http-client/1.1
9 6 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
10 6 0.85% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 5 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
12 4 0.56% Searcherxweb
13 3 0.42% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
14 3 0.42% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 3 0.42% Java/1.4.1_04

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 278 39.21% 60 21.20% 91.57 KB 13.65% USA USA
2 151 21.30% 97 34.28% 150.49 KB 22.43% Firmen (com)
3 66 9.31% 19 6.71% 85.48 KB 12.74% Netzwerke (net)
4 40 5.64% 23 8.13% 37.86 KB 5.64% Deutschland Deutschland
5 19 2.68% 18 6.36% 27.42 KB 4.09% China China
6 19 2.68% 8 2.83% 17.05 KB 2.54% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 16 2.26% 12 4.24% 135.15 KB 20.14% Unbekannte Adressen
8 14 1.97% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
9 11 1.55% 4 1.41% 7.55 KB 1.13% Russische Foederation Russische Foederation
10 9 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 8 1.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 7 0.99% 3 1.06% 7.04 KB 1.05% Kanada Kanada
13 6 0.85% 6 2.12% 7.58 KB 1.13% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
14 5 0.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
15 5 0.71% 4 1.41% 5.25 KB 0.78% Niederlande Niederlande
16 4 0.56% 4 1.41% 5.05 KB 0.75% Irak Irak
17 4 0.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
18 3 0.42% 3 1.06% 3.79 KB 0.56% Oesterreich Oesterreich
19 3 0.42% 1 0.35% 1.26 KB 0.19% Schweiz Schweiz
20 3 0.42% 3 1.06% 2.53 KB 0.38% Irland Irland
21 3 0.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
22 3 0.42% 1 0.35% 1.26 KB 0.19% Oman Oman
23 3 0.42% 3 1.06% 4.15 KB 0.62% Polen Polen
24 2 0.28% 1 0.35% 1.26 KB 0.19% Belgien Belgien
25 2 0.28% 2 0.71% 4.27 KB 0.64% Chile Chile
26 2 0.28% 2 0.71% 5.78 KB 0.86% Finnland Finnland
27 2 0.28% 2 0.71% 61.65 KB 9.19% Frankreich Frankreich
28 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
29 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
30 2 0.28% 2 0.71% 1.26 KB 0.19% Lettland Lettland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08